
详细信息
选择性配备:
 
		
			
	1.自动吸料机 
2.空压机 
3.快速换网 
4.自动升降 
5.自动换卷
6.自动称重
7.自动测宽
8.铸铝加热圈
9.气涨轴
10.电晕处理机
主要技术参数:
 
	
| GF-SJB400x2 | GF-SJB500x2 | |
| 适用原料 | HDPE/LDPE/LLDPE | |
| 产品宽度 | 100-400mm | 200-500mm | 
| 产品厚度 | 0.02-0.1mm | 0.02-0.1mm | 
| 最大挤出量 | 90kg/h | 100kg/h | 
| 挤出部分 | 
						 | |
| 螺杆直径 | Φ50x2 | Φ55x2 | 
| 螺杆长径比 | 30:1 | |
| 螺杆材料 | Sacm-645/38 Crmoala | |
| 料筒材料 | Sacm-645/38 Crmoala | |
| 料筒冷却 | 120w*2 | 120w*2 | 
| 主机功率(kw) | 22kw | 30kw*2 | 
| 料筒温度控制 | 3 Zone | 3 Zone | 
| 平均耗电量 | 40kw/h | 60kw/h | 
| 模口 | 60mm | 80mm | 
| 温度控制 | 1 Zone | 1 Zone | 
| 风环 | Φ620*2 | Φ620*2 | 
| 风机 | 2.2Kw*2 | 3Kw*2 | 
| 引取装置 | ||
| 牵引辊宽 | 500mm | 600mm | 
| 引取速度 | 5-80m/min | |
| 引取电机功率 | 1.5kw | 1.5kw | 
| 收卷装置 | 光辊摩擦式收卷 / Steel rouer fricat ion type | |
| 卷取功率 | 10N.M | 10N.M | 
| 卷取速度 | 5-50m/min | 5-50m/min | 
| 外型尺寸 | 4800x2200x4800 | 5200x2600x5200 | 
 
  0577-66816680
0577-66816680

